ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000140443 | IGF1R / P08069 / insulin like growth factor 1 receptor | Homo sapiens | 14 |
|
ENSMUSG00000038751 | Ptk6 / Q64434 / PTK6 protein tyrosine kinase 6 / Q13882* / protein tyrosine kinase 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000182511 | FES / P07332 / FES proto-oncogene, tyrosine kinase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000141736 | ERBB2 / P04626 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000009335 | UBE3C / Q15386 / ubiquitin protein ligase E3C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137936 | BCAR3 / O75815 / BCAR3, NSP family adaptor protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000010671 | BTK / Q06187 / Bruton tyrosine kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162409 | P54646 / PRKAA2 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165025 | SYK / P43405 / spleen associated tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130706 | ADRM1 / Q16186 / adhesion regulating molecule 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179295 | PTPN11 / Q06124 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184363 | PKP3 / Q9Y446 / plakophilin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198625 | MDM4 / O15151 / MDM4, p53 regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000254087 | LYN / P07948 / LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130703 | OSBPL2 / Q9H1P3 / oxysterol binding protein like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000027869 | Q9NP31 / SH2D2A / SH2 domain containing 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184557 | SOCS3 / O14543 / suppressor of cytokine signaling 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113448 | PDE4D / Q08499 / phosphodiesterase 4D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166484 | MAPK7 / Q13164 / mitogen-activated protein kinase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124181 | PLCG1 / P19174 / phospholipase C gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171105 | INSR / P06213 / insulin receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145604 | SKP2 / Q13309 / S-phase kinase associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162772 | ATF3 / P18847 / activating transcription factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118503 | P21580 / TNFAIP3 / TNF alpha induced protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124253 | PCK1 / P35558 / phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000097007 | ABL1 / P00519 / ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000263528 | IKBKE / Q14164 / inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120899 | PTK2B / Q14289 / protein tyrosine kinase 2 beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110330 | BIRC2 / Q13490 / baculoviral IAP repeat containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111276 | CDKN1B / P46527 / cyclin dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141526 | O15427 / SLC16A3 / solute carrier family 16 member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101049 | SGK2 / Q9HBY8 / SGK2, serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102010 | BMX / P51813 / BMX non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109787 | KLF3 / P57682 / Kruppel like factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158092 | NCK1 / P16333 / NCK adaptor protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173757 | P51692 / STAT5B / signal transducer and activator of transcription 5B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125863 | MKKS / Q9NPJ1 / McKusick-Kaufman syndrome | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108443 | P23443 / RPS6KB1 / ribosomal protein S6 kinase B1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100811 | YY1 / P25490 / YY1 transcription factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000151422 | FER / P16591 / FER tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135525 | MAP7 / Q14244 / microtubule associated protein 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120729 | MYOT / Q9UBF9 / myotilin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000000938 | FGR / P09769 / FGR proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197632 | P05120 / SERPINB2 / serpin family B member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198276 | UCKL1 / Q9NWZ5 / uridine-cytidine kinase 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160685 | O15156 / ZBTB7B / zinc finger and BTB domain containing 7B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100393 | EP300 / Q09472 / E1A binding protein p300 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164885 | CDK5 / Q00535 / cyclin dependent kinase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186635 | ARAP1 / Q96P48 / ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000066056 | TIE1 / P35590 / tyrosine kinase with immunoglobulin like and EGF like domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105647 | O00459 / PIK3R2 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000242689 | CNTF / P26441 / ciliary neurotrophic factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164733 | CTSB / P07858 / cathepsin B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000050820 | BCAR1 / P56945 / BCAR1, Cas family scaffolding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169047 | IRS1 / P35568 / insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072195 | SPEG / Q15772 / SPEG complex locus | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160200 | CBS / P35520 / cystathionine-beta-synthase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113387 | SUB1 / P53999 / SUB1 homolog, transcriptional regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131759 | RARA / P10276 / retinoic acid receptor alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162434 | JAK1 / P23458 / Janus kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159023 | EPB41 / P11171 / erythrocyte membrane protein band 4.1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145715 | RASA1 / P20936 / RAS p21 protein activator 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185345 | PRKN / O60260 / parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147862 | NFIB / O00712 / nuclear factor I B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138814 | PPP3CA / Q08209 / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146904 | EPHA1 / P21709 / EPH receptor A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064999 | ANKS1A / Q92625 / ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184371 | CSF1 / P09603 / colony stimulating factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000211455 | Q9Y2H1 / STK38L / serine/threonine kinase 38 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124171 | PARD6B / Q9BYG5 / par-6 family cell polarity regulator beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118515 | SGK1 / O00141 / serum/glucocorticoid regulated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099942 | CRKL / P46109 / CRK like proto-oncogene, adaptor protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000003436 | TFPI / P10646 / tissue factor pathway inhibitor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171858 | RPS21 / P63220 / ribosomal protein S21 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204438 | GPANK1 / O95872 / G-patch domain and ankyrin repeats 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119771 | KLHL29 / Q96CT2 / kelch like family member 29 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141646 | SMAD4 / Q13485 / SMAD family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160255 | ITGB2 / P05107 / integrin subunit beta 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000050327 | Q12774 / ARHGEF5 / Rho guanine nucleotide exchange factor 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000007264 | MATK / P42679 / megakaryocyte-associated tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101391 | Q96SZ6 / CDK5RAP1 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185619 | PCGF3 / Q3KNV8 / polycomb group ring finger 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134107 | O14503 / BHLHE40 / basic helix-loop-helix family member e40 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137275 | RIPK1 / Q13546 / receptor interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112144 | ICK / Q9UPZ9 / intestinal cell kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072274 | TFRC / P02786 / transferrin receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113721 | P09619 / PDGFRB / platelet derived growth factor receptor beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158716 | DUSP23 / Q9BVJ7 / dual specificity phosphatase 23 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124145 | SDC4 / P31431 / syndecan 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101966 | XIAP / P98170 / X-linked inhibitor of apoptosis | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179348 | GATA2 / P23769 / GATA binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198947 | DMD / P11532 / dystrophin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136560 | TANK / Q92844 / TRAF family member associated NFKB activator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000015475 | BID / P55957 / BH3 interacting domain death agonist | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125846 | P52736 / ZNF133 / zinc finger protein 133 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116171 | SCP2 / P22307 / sterol carrier protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155380 | P53985 / SLC16A1 / solute carrier family 16 member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105397 | TYK2 / P29597 / tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101210 | EEF1A2 / Q05639 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160193 | WDR4 / P57081 / WD repeat domain 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112378 | PERP / Q96FX8 / PERP, TP53 apoptosis effector | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000088832 | FKBP1A / P62942 / FK506 binding protein 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204227 | RING1 / Q06587 / ring finger protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173406 | DAB1 / O75553 / DAB1, reelin adaptor protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145692 | BHMT / Q93088 / betaine--homocysteine S-methyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120742 | SERP1 / Q9Y6X1 / stress associated endoplasmic reticulum protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178568 | ERBB4 / Q15303 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000250506 | CDK3 / Q00526 / cyclin dependent kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131051 | RBM39 / Q14498 / RNA binding motif protein 39 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000044115 | CTNNA1 / P35221 / catenin alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083642 | PDS5B / Q9NTI5 / PDS5 cohesin associated factor B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150281 | CTF1 / Q16619 / cardiotrophin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185630 | PBX1 / P40424 / PBX homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117054 | ACADM / P11310 / acyl-CoA dehydrogenase medium chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254647 | INS / P01308 / insulin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000180509 | KCNE1 / P15382 / potassium voltage-gated channel subfamily E regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130940 | CASZ1 / Q86V15 / castor zinc finger 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107643 | MAPK8 / P45983 / mitogen-activated protein kinase 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126456 | IRF3 / Q14653 / interferon regulatory factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070081 | NUCB2 / nucleobindin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173039 | RELA / Q04206 / RELA proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134516 | DOCK2 / Q92608 / dedicator of cytokinesis 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074966 | TXK / P42681 / TXK tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112655 | PTK7 / Q13308 / protein tyrosine kinase 7 (inactive) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118217 | ATF6 / P18850 / activating transcription factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163848 | Q9UQR1 / ZNF148 / zinc finger protein 148 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167900 | TK1 / P04183 / thymidine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189283 | FHIT / P49789 / fragile histidine triad | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126583 | PRKCG / P05129 / protein kinase C gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141968 | VAV1 / P15498 / vav guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109061 | MYH1 / P12882 / myosin heavy chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119718 | EIF2B2 / P49770 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148795 | P05093 / CYP17A1 / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 7 |
|
