ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 113 |
|
ENSG00000105647 | O00459 / PIK3R2 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 2 | Homo sapiens | 108 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 108 |
|
ENSG00000110395 | CBL / P22681 / Cbl proto-oncogene | Homo sapiens | 81 |
|
ENSG00000051382 | P42338 / PIK3CB / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta | Homo sapiens | 73 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 69 |
|
ENSG00000105851 | P48736 / PIK3CG / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 64 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 61 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 58 |
|
ENSG00000171608 | O00329 / PIK3CD / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta | Homo sapiens | 57 |
|
ENSG00000124181 | PLCG1 / P19174 / phospholipase C gamma 1 | Homo sapiens | 56 |
|
ENSG00000169047 | IRS1 / P35568 / insulin receptor substrate 1 | Homo sapiens | 55 |
|
ENSG00000133056 | O00750 / PIK3C2B / phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase catalytic subunit type 2 beta | Homo sapiens | 51 |
|
ENSMUSG00000041417 | P26450 / Pik3r1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 / P27986* | Mus musculus | 50 |
|
ENSG00000179295 | PTPN11 / Q06124 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 | Homo sapiens | 50 |
|
ENSG00000078142 | PIK3C3 / Q8NEB9 / phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 | Homo sapiens | 49 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 45 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 45 |
|
ENSG00000011405 | O00443 / PIK3C2A / phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase catalytic subunit type 2 alpha | Homo sapiens | 44 |
|
ENSG00000171105 | INSR / P06213 / insulin receptor | Homo sapiens | 41 |
|
ENSG00000139144 | O75747 / PIK3C2G / phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase catalytic subunit type 2 gamma | Homo sapiens | 38 |
|
ENSG00000113721 | P09619 / PDGFRB / platelet derived growth factor receptor beta | Homo sapiens | 38 |
|
ENSG00000167193 | CRK / P46108 / CRK proto-oncogene, adaptor protein | Homo sapiens | 37 |
|
ENSG00000099942 | CRKL / P46109 / CRK like proto-oncogene, adaptor protein | Homo sapiens | 35 |
|
ENSG00000182866 | LCK / P06239 / LCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 35 |
|
ENSG00000109458 | GAB1 / Q13480 / GRB2 associated binding protein 1 | Homo sapiens | 34 |
|
ENSG00000105221 | AKT2 / P31751 / AKT serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 33 |
|
ENSG00000254087 | LYN / P07948 / LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 30 |
|
ENSG00000140443 | IGF1R / P08069 / insulin like growth factor 1 receptor | Homo sapiens | 30 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 30 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 29 |
|
ENSG00000185950 | IRS2 / Q9Y4H2 / insulin receptor substrate 2 | Homo sapiens | 29 |
|
ENSG00000097007 | ABL1 / P00519 / ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 28 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 28 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 28 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 27 |
|
ENSG00000145715 | RASA1 / P20936 / RAS p21 protein activator 1 | Homo sapiens | 27 |
|
ENSG00000121774 | Q07666 / KHDRBS1 / KH RNA binding domain containing, signal transduction associated 1 | Homo sapiens | 27 |
|
ENSG00000158092 | NCK1 / P16333 / NCK adaptor protein 1 | Homo sapiens | 27 |
|
ENSG00000165025 | SYK / P43405 / spleen associated tyrosine kinase | Homo sapiens | 27 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 27 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 26 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 26 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 26 |
|
ENSG00000117020 | AKT3 / Q9Y243 / AKT serine/threonine kinase 3 | Homo sapiens | 25 |
|
ENSG00000033327 | GAB2 / Q9UQC2 / GRB2 associated binding protein 2 | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 23 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 23 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 23 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 23 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000141736 | ERBB2 / P04626 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000115904 | SOS1 / Q07889 / SOS Ras/Rac guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000206503 | HLA-A / P04439 / P13746 / P16188 / major histocompatibility complex, class I, A | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000010671 | BTK / Q06187 / Bruton tyrosine kinase | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000141968 | VAV1 / P15498 / vav guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000096968 | JAK2 / O60674 / Janus kinase 2 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000136238 | RAC1 / P63000 / Rac family small GTPase 1 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000141510 | TP53 / P04637 / tumor protein p53 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000171862 | PTEN / P60484 / phosphatase and tensin homolog | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000070831 | CDC42 / P60953 / cell division cycle 42 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000134853 | P16234 / PDGFRA / platelet derived growth factor receptor alpha | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000107643 | MAPK8 / P45983 / mitogen-activated protein kinase 8 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000180370 | PAK2 / Q13177 / p21 (RAC1) activated kinase 2 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000120437 | ACAT2 / Q9BWD1 / acetyl-CoA acetyltransferase 2 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000147010 | Q96B97 / SH3KBP1 / SH3 domain containing kinase binding protein 1 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000178562 | CD28 / P10747 / CD28 molecule | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000132155 | RAF1 / P04049 / Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000167552 | Q71U36 / TUBA1A / tubulin alpha 1a | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000117528 | ABCD3 / P28288 / ATP binding cassette subfamily D member 3 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000196924 | FLNA / P21333 / filamin A | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000173039 | RELA / Q04206 / RELA proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000092820 | EZR / ezrin / P15311 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000000938 | FGR / P09769 / FGR proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000198793 | MTOR / P42345 / mechanistic target of rapamycin kinase | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000104812 | GYS1 / P13807 / glycogen synthase 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000071051 | NCK2 / O43639 / NCK adaptor protein 2 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000198668 | CALM1 / P0DP23 / calmodulin 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000151929 | BAG3 / O95817 / BCL2 associated athanogene 3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000132842 | AP3B1 / O00203 / adaptor related protein complex 3 beta 1 subunit | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000126214 | KLC1 / Q07866 / kinesin light chain 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000213341 | CHUK / O15111 / conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000120802 | TMPO / P42166 / P42167 / thymopoietin | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000170606 | HSPA4 / P34932 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000204390 | HSPA1L / P34931 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1 like | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000108848 | LUC7L3 / O95232 / LUC7 like 3 pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000115677 | HDLBP / Q00341 / high density lipoprotein binding protein | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000078061 | ARAF / P10398 / A-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000156709 | AIFM1 / O95831 / apoptosis inducing factor mitochondria associated 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000100351 | GRAP2 / O75791 / GRB2-related adaptor protein 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000161800 | Q9H0H5 / RACGAP1 / Rac GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000107262 | BAG1 / Q99933 / BCL2 associated athanogene 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000110367 | DDX6 / P26196 / DEAD-box helicase 6 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000050748 | MAPK9 / P45984 / mitogen-activated protein kinase 9 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000127191 | TRAF2 / Q12933 / TNF receptor associated factor 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000006125 | AP2B1 / P63010 / adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000044115 | CTNNA1 / P35221 / catenin alpha 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000189091 | SF3B3 / Q15393 / splicing factor 3b subunit 3 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000166598 | P14625 / HSP90B1 / heat shock protein 90 beta family member 1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000153187 | HNRNPU / Q00839 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000010610 | CD4 / P01730 / CD4 molecule | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000113282 | CLINT1 / Q14677 / clathrin interactor 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000144566 | RAB5A / P20339 / RAB5A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000204394 | VARS / P26640 / valyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000130340 | SNX9 / Q9Y5X1 / sorting nexin 9 | Homo sapiens | 16 |
|
